Статистика
Статистика по страницам | |
---|---|
Статей | 13 627 |
Страниц (Все страницы в вики, включая страницы обсуждения, перенаправления и прочее) | 41 270 |
Загружено файлов | 9955 |
Статистика правок | |
Число правок с момента установки Энциклопедия знаков и символов | 158 016 |
Среднее число правок на страницу | 3,83 |
Статистика по участникам | |
Зарегистрированные участники | 201 |
Активные участники (список участников) (Участники, совершившие какое-либо действие за последние 30 дней) | 1 |
Боты (список участников) | 0 |
Администраторы (список участников) | 2 |
Бюрократы (список участников) | 2 |
Патрулирующие (список участников) | 2 |
Выверяющие (список участников) | 2 |
Автодосматривающие (список участников) | 0 |
oversight (список участников) | 2 |
observer (список участников) | 2 |
Проверяющие участников (список участников) | 2 |
Посмотреть статистику | |
Вид просмотров | 92 789 315 |
Просмотров на правку | 587 21 |
Наиболее часто просматриваемые страницы | |
Категория:Геральдика – Терминология русская | 852 715 |
Краткая энциклопедия символов | 625 677 |
Категория:Arb-формирование | 157 338 |
Солнце | 123 828 |
Квадрат | 114 657 |
Птицы | 105 569 |
Бабочка | 104 288 |
Рука | 103 678 |
Спираль | 98 755 |
Бык | 97 563 |
Если вы нашли ошибку в тексте или возможно у Вас есть что добавить. Для изменения текста нажмите кнопку "править" вверху страницы |